积极响应制定方案沟通优化
进料粒度:≥5mm
生产能力:5-300m³/h
产品概述:无轴滚筒筛是河南富凯机械生产的一种用于石料分级或用于筛分石头泥土的设备,该机被广泛用于建筑垃圾分选、废旧资源分选、矿山石料分选、制砂石料分级等行业中,我公司无轴滚动筛分为单层、双层、三层、多层可用于一级、二级、多级物料粒度的分选作业,具有不堵塞分选效率高的优势。
免费获取报价产品热线:13273027866
滚筒筛型号 | 滚筒筛规格(m) | 简体转速(转/分) | 筛孔尺寸(mm) |
进料粒度(mm) |
产量(m³/h) | 电机功率(kw) | ||
筛孔(2mm) | 筛孔(20mm) | |||||||
FKGT820 | Φ0.8×2 | 6° | 32 | 1-20 | 网孔尺寸×2.5 | 8 | 30 | 3 |
FKGT830 | Φ0.8×3 | 6° | 32 | 1-20 | 网孔尺寸×2.5 | 10 | 50 | 3 |
FKGT1030 | Φ1×3 | 6° | 25 | 1-20 | 网孔尺寸×2.5 | 12 | 60 | 4 |
FKGT1040 | Φ1×4 | 6° | 25 | 1-20 | 网孔尺寸×2.5 | 15 | 80 | 4 |
FKGT1230 | Φ1.2×3 | 6° | 20 | 1-20 | 网孔尺寸×2.5 | 16 | 100 | 5.5 |
FKGT1240 | Φ1.2×4 | 6° | 20 | 1-20 | 网孔尺寸×2.5 | 18 | 120 | 5.5 |
FKGT1250 | Φ1.2×5 | 6° | 20 | 1-20 | 网孔尺寸×2.5 | 20 | 140 | 5.5 |
FKGT1530 | Φ1.5×3 | 6° | 17 | 1-20 | 网孔尺寸×2.5 | 20 | 120 | 5.5 |
FKGT1540 | Φ1.5×4 | 6° | 17 | 1-20 | 网孔尺寸×2.5 | 22 | 150 | 7.5 |
FKGT1550 | Φ1.5×5 | 6° | 17 | 1-20 | 网孔尺寸×2.5 | 25 | 180 | 11 |
注:以上参数仅供参数,由于产品技术更新产生的技术参数变动恕不另行通知,以实物为准。如需移动式或多层大直径无轴滚筒筛可直接致电河南富凯机械:13273027866进行咨询 |